Składki bieżące

L.p Znak składka I półrocze składka II półrocze składka oddziałowa inne
1 SP7AFS 30 30 30
2 SP7FGP 45 45 20
3 SP7JUE 45 45 20
4 SP7QJB 45 45 20
5 SP7RJU 45 45 20
6 SP7UDI 45 20
7 SP7VZ 45 20
8 SP8AG 30 30 20
9 SP8AJK 45 45 20
10 SP8ANF 30 20
11 SP8AYJ 30 30 20
12 SP8BBK 45 45 20
13 SP8BMF 30 30 20
14 SP8BRE 45 20
15 SP8BRQ 45 20
16 SP8BUH 45 45 20
17 SP8CEJ 45 10
18 SP8CGU 45 45 20
19 SP8CIQ 45 45 20
20 SP8CUR 10
21 SP8CUW 45 10
22 SP8DSX 45 45 20
23 SP8DXZ 45 45 20
24 SP8EDD 45 20
25 SP8FHK 45 20
26 SP8FHM 45 45 20
27 SP8FPK 45 45 20
28 SP8FUX 30 20
29 SP8GLG 45 20
30 SP8ILE 45 20
31 SP8IRZ 45 45 20
32 SP8JMA 45 10
33 SP8LEP 45 45
34 SP8MCE 45 45 20
35 SP8MCM 45 20
36 SP8MFW 45 45 20
37 SP8MRD 45 45 20
38 SP8MZB 45 45 20
39 SP8NFF 45 20
40 SP8RHQ 45 45 20
41 SP8SIF 45 45 20
42 SP8TJU 45 20
43 SP8TLH 45 45 20
44 SP8YB 45 45 20
45 SP8ZV 30 30 20
46 SQ7HIE 45 45 20
47 SQ7DCM 45 45 20 10
48 SQ8CBU 45 20
49 SQ8JLA 45 45 30
50 SQ8JLN 45 45 20
51 SQ8JLU 45 45 20
52 SQ8JMG 45 45 20
53 SQ8JMZ 45 20
54 SQ8JQX 45 45 20
55 SQ8JX 45 45 20
56 SQ8KEZ 45 15
57 SQ8KFH 10 10 20
58 SQ8KFM 45 45 20
59 SQ8LEC 45 10
60 SQ8LSC 45 45 20
61 SQ8LSL 45 45 20
62 SQ8MHI 45 45 20
63 SQ8MXJ 45 45 20
64 SQ8MXL 45 20
65 SQ8NGP 45 45 20
66 SQ8NGW 45 45 20
67 SQ8NME 45 45 20
68 SQ8NYB 10 10 20
69 SQ8NVH 45 45 20
70 SQ8NQS 45 45 20
71 SQ8OAN 45 45 20
72 SQ8OAW 10 10 20
73 SQ8OGA 45 10
74 SQ8OGC 45 45 20
75 SQ8OGK 45 20
76 SQ8SBP 45 45 20
77 SP8107RZ 10 10 25
78 SP8108RZ 10 10 20

Stan na dzień 28.03.2012r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.