WYNIKI ZAWODÓW PODKARPACKICH 2010
Zawody Podkarpackie odbyły się w dniu 7 lutego 2010 roku. Zostały one podzielone na dwie tury: HF i VHF.
HF:
W zawodach HF wzięło udział łącznie 149 stacji w tym 22 stacje z województwa podkarpackiego. Przysłano 123 logi – serdecznie dziękujemy.
W tym roku przyjmowaliśmy logi tylko w wersji elektronicznej. Komisja przyjęła próg zaliczania łączności ze stacjami, które nie przysłały logów na 3 tzn. zalicza się wszystkim stacjom QSO ze stacją, która nie przysłała logu jeżeli jej znak wystąpił w minimum trzech przysłanych logach. Zawody cechowały się wysokim poziomem operatorskim czego dowodem jest wysoka średnia zaliczonych QSO (ponad 91,6%). Główne błędy to pomyłki w grupach kontrolnych, pomyłki w znaku korespondenta i różnica czasu ponad 3 minuty pomiędzy zalogowanymi łącznościami. Wysoka frekwencja świadczy o popularności tych zawodów w kalendarzu zawodów krajowych. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz późniejszego ich rozliczania.
Stacje, które zajęły pierwsze miejsca w grupach A, B, C, D otrzymają grawertony.
Stacje, które zajęły drugie i trzecie miejsce w grupach A, B, C i D otrzymają dyplomy.
VHF:
W zawodach HF wzięło udział łącznie 39 stacji w tym 8 stacji z województwa podkarpackiego.
Przysłano 34 logi – serdecznie dziękujemy.
Stacje, które zajęły pierwsze miejsca w grupach A i B otrzymają grawertony.
Stacje, które zajęły drugie i trzecie miejsce w grupach A i B otrzymają dyplomy.
Do rozliczania zawodów użyliśmy programów autorstwa Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach Podkarpackich i zapraszamy za rok!
Komisja Zawodów Podkarpackich:
Przewodniczący SP8TJU, członkowie SP8FHK, SP8JMA, SP8BRE, SP8AJK, SP8BRQ.
KATEGORIA A
HF – Stacje spoza województwa podkarpackiego
| L.P. | ZNAK | WYNIK |
| 1. | SP3KEY | 2232 |
| 2. | SQ9E | 1803 |
| 3. | SP7GIQ | 1750 |
| 4. | 3Z80PZK | 1474 |
| 5. | SP9H | 1430 |
| 6. | SP9UMJ | 1342 |
| 7. | SQ9CWO | 1270 |
| 8. | SP5KP | 1224 |
| 9. | SP4KSY | 1220 |
| 10. | SQ5SDW | 1174 |
| 11. | SP9HZW | 1152 |
| 12. | SP7POS | 1117 |
| 13. | SP4KHM | 1088 |
| 14. | SP7IVO | 984 |
| 15. | SQ4INW | 973 |
| 16. | SN4W | 967 |
| 17. | SP3PPJY | 910 |
| 18. | SQ80UM | 850 |
| 19. | SO9I | 778 |
| 20. | SN9H | 700 |
| 21. | SP7SZW | 666 |
| 22. | SP7KWW | 642 |
| 23. | SQ9DXT | 622 |
| 24. | SP7MTU | 602 |
| 25. | SQ7BFS | 600 |
| 26. | SQ7OBB | 568 |
| 27. | SP3SPK | 560 |
| 28. | SP5AYY | 560 |
| 29. | SN7H | 554 |
| 30. | SP4GHL | 540 |
| 31. | SN6G | 538 |
| 32. | SP9EM | 528 |
| 33. | SP9KUP | 528 |
| 34. | SP8BWE | 497 |
| 35. | SO80J | 495 |
| 36. | SP4KCF | 490 |
| 37. | SP5ZDH | 483 |
| 38. | SQ9JJN | 480 |
| 39. | SQ2GXO | 478 |
| 40. | SQ6ODD | 472 |
| 41. | SQ7OTK | 462 |
| 42. | SQ9MEZ | 427 |
| 43. | SQ9JYW | 414 |
| 44. | SP6ZDA | 412 |
| 45. | SP5CGN | 410 |
| 46. | SP3VT | 408 |
| 47. | SQ8BWH | 390 |
| 48. | SQ9IDE | 380 |
| 49. | SN51FBQ | 374 |
| 50. | SQ9EJ | 336 |
| 51. | SP3EAX | 330 |
| 52. | SP4LVK | 322 |
| 53. | SP4FMD | 312 |
| 54. | SP4GSO | 294 |
| 55. | SP6FHU | 290 |
| 56. | SN4A | 279 |
| 57. | SQ4IOH | 255 |
| 58. | SQ5NPF | 255 |
| 59. | SQ7NUP | 240 |
| 60. | SP5XVR | 225 |
| 61. | SQ5ABF | 215 |
| 62. | SP5BHY | 205 |
| 63. | SP7PGY | 195 |
| 64. | SQ5STS | 195 |
| 65. | SP1AEN | 186 |
| 66. | SP1KRF | 180 |
| 67. | SP7QHR | 170 |
| 68. | SQ6IYS | 153 |
| 69. | SP2KAC | 97 |
| 70. | SP5MBA | 82 |
| 71. | SP5BMU | 59 |
| 72. | SP3PKC | 56 |
| 73. | SP4BOS | 55 |
| 74. | SP5AHR | 49 |
| 75. | SP4AVG | 45 |
| 76. | SP3SL | 41 |
| 77. | SQ4G | 30 |
KATEGORIA B
HF – Stacje z województwa podkarpackiego
| 1. | SQ7FPD | 1416 |
| 2. | SO8L | 1187 |
| 3. | SQ8JX | 1138 |
| 4. | SN80MXC | 1126 |
| 5. | SP9MZX | 1089 |
| 6. | SN8F | 1078 |
| 7. | SP8JMA | 935 |
| 8. | SP8QJM | 934 |
| 9. | SQ8JLA | 850 |
| 10. | HF80GBG | 835 |
| 11. | SQ8LSB | 814 |
| 12. | SQ7HIE | 730 |
| 13. | SQ8JQX | 580 |
| 14. | SQ80JMC | 500 |
| 15. | SP8SRS | 448 |
| 16. | SP8NFP | 343 |
| 17. | SQ7HIL | 343 |
| 18. | SP8BOZ | 336 |
| 19. | SQ8ERB | 234 |
| 20. | SQ8MXJ | 198 |
| 21. | SQ8OGA | 190 |
| 22. | SP8YB | 47 |
KATEGORIA C
HF – Stacje QRP
| 1. | SP5DDJ | 1190 |
| 2. | SP9HVV | 860 |
| 3. | SP80MI | 759 |
| 4. | SP8DWI | 523 |
| 5. | SP8TJK | 539 |
| 6. | HF80ABG | 456 |
| 7. | SP7JQQ | 442 |
| 8. | SQ8MFB | 329 |
| 9. | SP2DNI | 309 |
| 10. | SQ9CAQ | 104 |
| 11. | SQ2DYF | 85 |
| 12. | SP6BXM | 53 |
| 13. | SP4JFR | 33 |
| 14. | SP9NLI | 29 |
| 15. | SP8LZC | 11 |
| 16. | SP3C | 0 |
KATEGORIA D
HF – Stacje nasłuchowe
| 1. | SP3-1058 | 803 |
| 2. | SP5250753 | 714 |
| 3. | SP8-20-101 | 690 |
| 4. | SP8-20-100 | 638 |
| 5. | SP601032 | 342 |
| 6. | SP525649 | 216 |
| 7. | SP4-208 | 160 |
| 8. | SP6-01-356 | 48 |
KATEGORIA A
VHF – MIXED
| 1. | SP9KUP | 1221 |
| 2. | SP9UOP | 990 |
| 3. | SP9DSD | 920 |
| 4. | SQ9NIN | 838 |
| 5. | SP9RCX | 758 |
| 6. | SP9XCJ | 743 |
| 7. | SQ9MEZ | 739 |
| 8. | SP5OAG | 429 |
| 9. | SP9MRU | 413 |
| 10. | SP9EYX | 191 |
| 11. | SQ7HIE | 188 |
KATEGORIA B
VHF – FM
| 1. | SQ9JTO | 1231 |
| 2. | SQ9NOP | 1005 |
| 3. | SQ9IDE | 980 |
| 4. | SQ9NIS | 935 |
| 5. | SN9H | 791 |
| 6. | SP9IWP | 633 |
| 7. | SQ9GAI | 343 |
| 8. | SN80MXC | 274 |
| 9. | SP6BBE | 140 |
| 10. | SQ8OGC | 130 |
| 11. | SQ8MXJ | 64 |
| 12. | SQ8LSB | 62 |
| 13. | SQ8NGP | 24 |
| 14. | SQ8NQX | 17 |
